מחירון דומיינים
המחירים בשקלים וכוללים מע״מ 18%. מחיר החידוש מופיע ליד מחיר הרישום.
| סיומת | רישום לשנה | חידוש | העברת דומיין | פעולה |
|---|---|---|---|---|
| .com | ₪ 82 | ₪ 82 | ₪ 82 | חיפוש |
| .net | ₪ 89 | ₪ 89 | ₪ 89 | חיפוש |
| .org | ₪ 78 | ₪ 114 | ₪ 114 | חיפוש |
| .co | ₪ 170 | ₪ 277 | ₪ 277 | חיפוש |
| .io | ₪ 181 | ₪ 319 | ₪ 319 | חיפוש |
| .app | ₪ 75 | ₪ 113 | ₪ 113 | חיפוש |
| .shop | ₪ 213 | ₪ 213 | ₪ 213 | חיפוש |
| .co.il | ₪ 167 | ₪ 167 | ₪ 167 | חיפוש |
| .org.il | ₪ 208 | ₪ 208 | ₪ 208 | חיפוש |
| .net.il | ₪ 78 | ₪ 78 | ₪ 78 | חיפוש |
דומיינים פרימיום וסיומות מדינה עשויים להיות מתומחרים אחרת. המחיר המדויק לכל שם ספציפי מופיע בתוצאות החיפוש.